F300GETX/FL300GETX
La gamme 4 Temps «Afrique», née du monitoring et de la longue expérience Yamaha, a été développée spécialement pour correspondre aux conditions d’utilisation extrême. Puissance et fiabilité reconnues caractérisent cette gamme de moteurs dans un domaine ou Yamaha constitue la marque de référence.
Caractéristiques
MOTEUR
- Type de moteur : 24-Valve, DOHC with VCT, 60 deg. V6
- Démarrage : Eletric
- Puissance hélice à mi-régime (kW) : 220,6 kW (300 ps)
DIMENSIONS
- Longueur d''arbre (mm) : 643 mm (25.3 in)
- Poids à vide avec hélice(kg) : 367
GARANTIE
- Garantie constructeur :
- Réseau : YAMAHA
Nos versions disponibles
F300GETX
F300GETX/FL300GETX F300GETX
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Alésage x Course (mm) | 96,0 X 96,0 mm |
| Allumage | TCI |
| Architecture | V6 |
| Carburant | Premium |
| Consommation carburant (L/h-tr/min) | 96.6 L/h @5500 r/min |
| Cylindrée (cm3) | 4169 |
| Démarrage | Eletric |
| Démarrage | Eletric |
| Direction | Eletric |
| Lubrification | Carter humide |
| Puissance hélice à mi-régime (kW) | 220,6 kW (300 ps) |
| Puissance Max (kW) | 220,6 kW |
| Rapport de transmission | 1.75 (21/12) |
| Régime à pleine puissance (tr/min) | 5000 - 6000 r/min |
| Sens inverse | Yes |
| Système d''alimentation | Injection |
| Taux de compréssion | 10.3 :1 |
| Trim method (positions) | Continuously variable |
| Type de moteur | 24-Valve, DOHC with VCT, 60 deg. V6 |
MOTEUR |
|
| Puissance maxi (ch) à tr/mn | 1 |
EN PLUS |
|
| Alternateur | 70A |
| Contrôle | Remote Control |
| Rotation hélice | Clockwise |
DIMENSIONS |
|
| Contenance en huile (L) | 6.3 L/ 6.0 L |
| Longueur d''arbre (mm) | 643 mm (25.3 in) |
| Poids à vide avec hélice(kg) | 367 |
FL300GETX
F300GETX/FL300GETX FL300GETX
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Alésage x Course (mm) | 96,0 X 96,0 mm |
| Allumage | TCI |
| Architecture | V6 |
| Carburant | Premium |
| Consommation carburant (L/h-tr/min) | 96.6 L/h @5500 r/min |
| Cylindrée (cm3) | 4169 |
| Démarrage | Eletric |
| Démarrage | Eletric |
| Direction | Eletric |
| Lubrification | Carter humide |
| Puissance hélice à mi-régime (kW) | 220,6 kW (300 ps) |
| Puissance Max (kW) | 220,6 kW |
| Rapport de transmission | 1.75 (21/12) |
| Régime à pleine puissance (tr/min) | 5000 - 6000 r/min |
| Sens inverse | Yes |
| Système d''alimentation | Injection |
| Taux de compréssion | 10.3 :1 |
| Trim method (positions) | Continuously variable |
| Type de moteur | 24-Valve, DOHC with VCT, 60 deg. V6 |
MOTEUR |
|
| Puissance maxi (ch) à tr/mn | 1 |
EN PLUS |
|
| Alternateur | 70A |
| Contrôle | Remote Control |
| Rotation hélice | Counter Clockwise |
DIMENSIONS |
|
| Contenance en huile (L) | 6.3 L/ 6.0 L |
| Longueur d''arbre (mm) | 643 mm (25.3 in) |
| Poids à vide avec hélice(kg) | 367 |
Galerie photos



